Is cineál rubair é chonaic sreang Diamond le haghaidh cairéal eibhir de ghnáth, agus i gcomparáid leis an mbealach pléascach traidisiúnta chun cairéal a shaothrú, tá gearradh chonaic sreinge níos sábháilteachta, níos lú truaillithe, níos lú torainn, níos lú dramhaíola ábhar, agus faigh na bloic i méid rialta.
Tá tóir níos mó agus níos mó ag baint le saothrú cairéil ar an mbealach le sreang Diamond a ghearradh le blianta beaga anuas, agus méadaíonn sé go mór an éifeachtúlacht oibre agus an táirgiúlacht. Sa chairéal eibhir, is gnách go n-úsáideann daoine gearradh ingearach lann agus chonaic sreang gearrtha cothrománach le chéile. Is féidir leat na grianghraif thíos a fheiceáil san iarratas. Tuilleadh sonraí bíodh leisce ort dul i gcomhairle linn.
Chonaic sreang Diamond Toolwits le haghaidh cairéal eibhir bog dath glas, tá aiseolas maith. Déan tagairt don aiseolas thíos le do thoil:
Custaiméir | Meaisín Uimh. | Monaróir | Cumhacht KWGenericName | Teannas | Fad na sreinge | Sonraíocht | Cód táirgeachta | |||
05 | Réiltín Uirlisí | 55kw | 2,2 | 50m | D11.5x 40 | G1 | ||||
Dáta | Amanna | Ainm cloiche | Bloc: L×H | m2 | éifeachtúlacht m2/h | Sruth leictreonach | Luas líne m/s | Trastomhas coirníní | Cúis unconventionality | |
2021.20.05 | 08:00-24:00 | Verde Ubatuba | 10×18m | 210 | 13,25 | I=95A | 31 | D11.35 | ||
2021.21.05 | 08:00-19:50 | Verde Ubatuba | 10×12m | 170 | 14,43 | I=95A | 31 | D11,20 | ||
2021.22.05 | 08:00-19:50 | Verde Ubatuba | 10×12m | 160 | 13,43 | I=95A | 30 | D11,00 | ||
2021.23.05 | 20:00-05:30 | Verde Ubatuba | 10×12m | 140 | 14,63 | I=95A | 31 | D10,85 | ||
2021.25.05 | 20:00-19:30 | Verde Ubatuba | 15×18m | 290 | 12,50 | I=105A | 31 | D10,50 | ||
2021.26.05 | 10:00-04:00 | Verde Ubatuba | 10×18m | 200 | 11,25 | I=95A | 31 | D10,20 | ||
2021.27.05 | 8:00-12:00 | 8x6M | 56 | 14,00 | I=75 | 32 | D9,85 | |||
2021.27.05 | 15:00-20:30 | Verde Ubatuba | 10X6M | 76 | 13,90 | I-75 | 30 | D9,50 | ||
2021.30.05 | 9:00-14:00 | Verde Ubatuba | 8x8M | 67 | 14,80 | I-80 | 31 | D9,15 | ||
2021.30.05 | 16:00-18:00 | Verde Ubatuba | 6X4M | 24 | 12,00 | I-70 | 31 | D8,86 | ||
2021.02.06 | 8:00-10:00 | Verde Ubatuba | 6X4M | 24 | 12,00 | I-75 | 30 | D8,68 | ||
Iomlán | 1417m2 |
Ag tnúth le do chomhoibriú go luath.
http://www.toolwits.com/diamond-wire-saw/stone-cutting-wire-saw/granite-cutting-wire-saw.html











